Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 401 | 58,54% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 177 | 25,84% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 107 | 15,62% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
401 voti (58,54%)
Sergio Chiamparino
177 voti (25,84%)
Giorgio Bertola
107 voti (15,62%)
Valter Boero
0 voti (0,00%)
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 309 | 51,16% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 104 | 17,22% |
Movimento 5 Stelle | 80 | 13,25% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 43 | 7,12% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 25 | 4,14% |
Liberi Uguali Verdi | 14 | 2,32% |
+Europa Sì Tav | 12 | 1,99% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 5 | 0,83% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 4 | 0,66% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 3 | 0,50% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 3 | 0,50% |
Moderati per Chiamparino | 2 | 0,33% |
Italia in Comune | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
309 voti (51,16%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
104 voti (17,22%)
Movimento 5 Stelle
80 voti (13,25%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
43 voti (7,12%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
25 voti (4,14%)
Liberi Uguali Verdi
14 voti (2,32%)
+Europa Sì Tav
12 voti (1,99%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
5 voti (0,83%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
4 voti (0,66%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
3 voti (0,50%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
3 voti (0,50%)
Moderati per Chiamparino
2 voti (0,33%)
Italia in Comune
0 voti (0,00%)