Elezioni Europee 2019
26 maggio 2019
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Premier | 332 | 47,16% |
| Partito Democratico - Siamo Europei | 115 | 16,34% |
| Movimento 5 Stelle | 99 | 14,06% |
| Forza Italia | 62 | 8,81% |
| Fratelli d'Italia | 36 | 5,11% |
| +Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 23 | 3,27% |
| Federazione dei Verdi | 10 | 1,42% |
| Partito Comunista | 6 | 0,85% |
| Partito Animalista Italiano | 5 | 0,71% |
| "Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 4 | 0,57% |
| Popolari per l'Italia | 4 | 0,57% |
| Destre Unite Casapound Aemn | 3 | 0,43% |
| Partito Pirata | 2 | 0,28% |
| Autonomie per l'Europa | 1 | 0,14% |
| Forza Nuova | 1 | 0,14% |
| Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 1 | 0,14% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
332 voti (47,16%)
Partito Democratico - Siamo Europei
115 voti (16,34%)
Movimento 5 Stelle
99 voti (14,06%)
Forza Italia
62 voti (8,81%)
Fratelli d'Italia
36 voti (5,11%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
23 voti (3,27%)
Federazione dei Verdi
10 voti (1,42%)
Partito Comunista
6 voti (0,85%)
Partito Animalista Italiano
5 voti (0,71%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
4 voti (0,57%)
Popolari per l'Italia
4 voti (0,57%)
Destre Unite Casapound Aemn
3 voti (0,43%)
Partito Pirata
2 voti (0,28%)
Autonomie per l'Europa
1 voti (0,14%)
Forza Nuova
1 voti (0,14%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
1 voti (0,14%)