Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| MIRELLA CRISTINA | 366 | 46,86% |
| SIMONA PEDROLI | 233 | 29,83% |
| VITTORIA ALBERTINI | 138 | 17,67% |
| DIEGO BRIGNOLI | 24 | 3,07% |
| VIVIANA ZANOTTI | 9 | 1,15% |
| ADELE GIULIA BALDI | 5 | 0,64% |
| LAURA DELLA BIANCA | 2 | 0,26% |
| SARA FERRARO | 2 | 0,26% |
| SARA BACCHETTA | 2 | 0,26% |
Grafico percentuale
MIRELLA CRISTINA
366 voti (46,86%)
SIMONA PEDROLI
233 voti (29,83%)
VITTORIA ALBERTINI
138 voti (17,67%)
DIEGO BRIGNOLI
24 voti (3,07%)
VIVIANA ZANOTTI
9 voti (1,15%)
ADELE GIULIA BALDI
5 voti (0,64%)
LAURA DELLA BIANCA
2 voti (0,26%)
SARA FERRARO
2 voti (0,26%)
SARA BACCHETTA
2 voti (0,26%)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 222 | 29,56% |
| Lega | 188 | 25,03% |
| Forza Italia | 140 | 18,64% |
| Partito Democratico | 115 | 15,31% |
| Fratelli d'Italia | 29 | 3,86% |
| +Europa | 19 | 2,53% |
| Liberi e Uguali | 16 | 2,13% |
| Potere al Popolo! | 9 | 1,20% |
| Italia agli Italiani | 5 | 0,67% |
| Partito Valore Umano | 2 | 0,27% |
| Noi con l'Italia | 2 | 0,27% |
| Casapound Italia | 2 | 0,27% |
| Il Popolo della Famiglia | 1 | 0,13% |
| Civica Popolare | 1 | 0,13% |
| Insieme | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Movimento 5 Stelle
222 voti (29,56%)
Lega
188 voti (25,03%)
Forza Italia
140 voti (18,64%)
Partito Democratico
115 voti (15,31%)
Fratelli d'Italia
29 voti (3,86%)
+Europa
19 voti (2,53%)
Liberi e Uguali
16 voti (2,13%)
Potere al Popolo!
9 voti (1,20%)
Italia agli Italiani
5 voti (0,67%)
Partito Valore Umano
2 voti (0,27%)
Noi con l'Italia
2 voti (0,27%)
Casapound Italia
2 voti (0,27%)
Il Popolo della Famiglia
1 voti (0,13%)
Civica Popolare
1 voti (0,13%)
Insieme
0 voti (0,00%)
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 559 | - |
| Femmine | 551 | - | |
| Totale | 1110 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 259 | 23,33% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 760 | 68,47% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 419 | 74,96% |
| Femmine | 421 | 76,41% | |
| Totale | 840 | 75,68% |
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 781 | 92,98% |
| Bianche | 13 | 1,55% |
| Nulle | 46 | 5,48% |
Senato della Repubblica
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| GAETANO NASTRI | 337 | 47,67% |
| FABIO BARBIERI | 212 | 29,99% |
| ELENA FERRARA | 125 | 17,68% |
| ROBERTO LEGGERO | 16 | 2,26% |
| DANIELE CHERUBIN | 7 | 0,99% |
| ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ | 4 | 0,57% |
| BIAGIO ROSSO | 3 | 0,42% |
| MONICA TOSI | 2 | 0,28% |
| LORENZO BAUDO | 1 | 0,14% |
| GIUSEPPE DE GIOVANNINI | 0 | 0,00% |
| ANTONIO TEDESCO | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
GAETANO NASTRI
337 voti (47,67%)
FABIO BARBIERI
212 voti (29,99%)
ELENA FERRARA
125 voti (17,68%)
ROBERTO LEGGERO
16 voti (2,26%)
DANIELE CHERUBIN
7 voti (0,99%)
ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ
4 voti (0,57%)
BIAGIO ROSSO
3 voti (0,42%)
MONICA TOSI
2 voti (0,28%)
LORENZO BAUDO
1 voti (0,14%)
GIUSEPPE DE GIOVANNINI
0 voti (0,00%)
ANTONIO TEDESCO
0 voti (0,00%)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 210 | 30,26% |
| LEGA | 175 | 25,22% |
| FORZA ITALIA | 129 | 18,59% |
| PARTITO DEMOCRATICO | 97 | 13,98% |
| FRATELLI D'ITALIA | 27 | 3,89% |
| EUROPA | 21 | 3,03% |
| LIBERI E UGUALI | 15 | 2,16% |
| POTERE AL POPOLO | 7 | 1,01% |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 4 | 0,58% |
| GRANDE NORD | 3 | 0,43% |
| NOI CON L'ITALIA | 3 | 0,43% |
| CASAPOUND ITALIA | 2 | 0,29% |
| PARTITO VALORE UMANO | 1 | 0,14% |
| CIVICA POPOLARE | 0 | 0,00% |
| INSIEME | 0 | 0,00% |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 0 | 0,00% |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
MOVIMENTO 5 STELLE
210 voti (30,26%)
LEGA
175 voti (25,22%)
FORZA ITALIA
129 voti (18,59%)
PARTITO DEMOCRATICO
97 voti (13,98%)
FRATELLI D'ITALIA
27 voti (3,89%)
EUROPA
21 voti (3,03%)
LIBERI E UGUALI
15 voti (2,16%)
POTERE AL POPOLO
7 voti (1,01%)
ITALIA AGLI ITALIANI
4 voti (0,58%)
GRANDE NORD
3 voti (0,43%)
NOI CON L'ITALIA
3 voti (0,43%)
CASAPOUND ITALIA
2 voti (0,29%)
PARTITO VALORE UMANO
1 voti (0,14%)
CIVICA POPOLARE
0 voti (0,00%)
INSIEME
0 voti (0,00%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
0 voti (0,00%)
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
0 voti (0,00%)
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 509 | - |
| Femmine | 504 | - | |
| Totale | 1013 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 376 | 73,87% |
| Femmine | 383 | 75,99% | |
| Totale | 759 | 74,93% |
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 707 | 93,15% |
| Bianche | 15 | 1,98% |
| Nulle | 37 | 4,87% |