CIG: 5469075775
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | Comune di San Bernardino Verbano (VB) - CF: 84003920034 |
Oggetto | AFFIDAMENTO APPALTO OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER IL RECUPAERO AMBIENTALE E LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DEL SENTIERO BIGNUGNO-VELINA IN LOCALITA' PONTE VELINA - LOTTO 1 |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Importo di aggiudicazione | 104.012,24 € |
Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
BORGAZZI VITTORIO S.R.L. | 01850640036 | ||
CAVE SPADEA & C. S.R.L. | 00114480031 | ||
COGEIS S.P.A. | 03777090014 | ||
DRESCO COSTRUZIONI S.R.L. | 01754270039 | ||
IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L. | 00122840036 | ||
IMPRESA FRUA CAV. MARIO S.P.A. | 00582100038 | ||
IMPRESA PRINI S.R.L. | 00112210034 | ||
IMPRESA VALLOGGIA F.LLI S.R.L. | 00112450036 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
BORGAZZI VITTORIO S.R.L. | 01850640036 |